《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》中規(guī)定了苯、甲苯、二甲苯、酚類、甲醛、乙醛等揮發(fā)性有機(jī)污染物的蕞高允許排放濃度、蕞高允許排放速率以及無組織排放監(jiān)控濃度限值。
?
| 參數(shù) | 單位 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 備注 |
| 苯 | mg/m3 | 17 | 蕞高允許排放濃度 |
| 甲苯 | mg/m3 | 60 | 蕞高允許排放濃度 |
| 二甲苯 | mg/m3 | 90 | 蕞高允許排放濃度 |
| 酚類 | mg/m3 | 115 | 蕞高允許排放濃度 |
| 甲醛 | mg/m3 | 30 | 蕞高允許排放濃度 |
| 乙醛 | mg/m3 | 150 | 蕞高允許排放濃度 |
| 丙烯腈 | mg/m3 | 26 | 蕞高允許排放濃度 |
| 丙烯醛 | mg/m3 | 20 | 蕞高允許排放濃度 |
| 甲醇 | mg/m3 | 220 | 蕞高允許排放濃度 |
| 苯胺類 | mg/m3 | 25 | 蕞高允許排放濃度 |
| 氯苯類 | mg/m3 | 85 | 蕞高允許排放濃度 |
| 硝基苯類 | mg/m3 | 20 | 蕞高允許排放濃度 |
| 氯乙烯 | mg/m3 | 65 | 蕞高允許排放濃度 |
| 苯并a芘 | mg/m3 | 0.5×10-3 | 蕞高允許排放濃度 |
?